![]() |
Place of Origin: | China |
ブランド名: | SIMO BLOWER |
証明: | CE/ISO9001/ISO45001 |
モデル番号: | SIMOの送風機9-10 |
シリーズ | モデル | 回転速度 (r/min) |
総圧 (パ) |
空気容量 (m3/h)) |
パワー (kW) |
7-05 | 9D | 980~2980 | 3160〜16540. | 2473〜484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D~16D | 980~2980 | 451~27519 | 173~100788 | 7.5~315 |
7-08 年 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3215〜27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 年 | 5.6A~7.1A | 1420~1460 年 | 1263~2493 年 | 2953~12378 年 | 3~11 |
5C~10C | 1470~3030 | 2264~4109 | 4486~36478 | 11~55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7から10 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3174-25573 | 1296~416978 年 | 18.5~850 |
8から12 | 4D~16D | 730~2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5~250 |
8 から 17 まで | 7.1D~9D | 2900〜2930 | 10728~20250 年 | 768~6019 | 11~55 |
9-03年 | 8D~9D | 2950 | 16680~22314 | 3019~11632 年 | 37~110 |
9-08年 | 4A~6.3A | 2900 | 3407~9698 | 2198~13525 | 5.5~55 |
7.1D~16D | 960~2900 | 3031~16250 | 8792~123090 | 18.5~850 | |
9から10 | 4A~7.1A | 2900 | 3253~11717 | 824~9988 年 | 2.2~55 |
8D~16D | 960~2900 | 2705~15425 | 3297〜63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D~16D | 730~2900 | 1412~4835 年 | 3297~66620 | 5.5~280 |
Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.1955年に設立され,主に工業システムに適用される遠心扇風機と軸流扇風機を設計・製造しています中国総合機械産業協会の上級メンバーです.シモブローバー中央中国の主要大型扇風機メーカーの一つで,面積は10万平方メートル,従業員は200人以上,生産能力は年間15000セット. 私たちの会社には先進的な空気流量テストラボがあります. 我々は成熟した扇風機設計,テスト,製造技術をマスターします.ユーザの要求に応じて多目的扇風機を設計・製造できるSIMO BLOWERの製品は,石炭火力発電など,何千もの顧客の産業システムに広く使用されています.金属産業紙製造,セメントとガラス生産,化学産業,材料処理,下水処理,廃棄物焚化,地下鉄換気,産業用ボイラーと除塵システムなど |