製品詳細
ハイライト:
wear resistant cement plant fan
,energy-saving stokerfeed blower fan
,ISO/CE certified cement fan
Product Name:
遠心送風ファンの節約
Motor:
シーメンス/ABB/あなたの要求に応じて
Mounting:
自立式
Impeller Diameter:
800〜2950mm
Flow Range:
15229~810000m3/h
Pressure Range:
553 ~ 7218PA
Speed:
≤1450rpm
Voltage:
380V/415V/440V/660V/6KV/10KV
Customized Support:
ODM OEM OBM
After-Sales Service Provided:
現場での設置、試運転、トレーニング
Warranty:
1年
製品の説明
詳細な仕様と特徴
セメントプラント用ストーカーシステム向け耐摩耗性省エネ遠心ブロワーファン
製品概要
当社のストーカー/フィードブロワーファンは、セメントプラント向けに特別に設計されており、最小限のエネルギー消費で安定した気流を提供します。耐摩耗性のインペラと高品質のケーシングにより、過酷な産業条件下でも長寿命を保証します。
主な特徴と利点
以下のパラメータがご要望に合わない場合は、ボタンをクリックして必要な製品をお問い合わせください。

| シリーズ | モデル | 回転速度 (r/min) | 全圧 (Pa) | 風量 (m³/h) | 出力 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960~1450 | 775~2668 | 15229~44128 | 11~37 | |
| 10D | 730~1450 | 553~3301 | 15886~60533 | 7.5~55 | |
| 11D | 730~1450 | 669~4003 | 21144~80570 | 11~90 | |
| 12D | 730~1450 | 797~4777 | 25661~104600 | 15~132 | |
| 14D | 730~1450 | 1086~6541 | 43591~166100 | 37~315 | |
| 16D | 580~960 | 895~3709 | 51699~164150 | 45~185 | |
| 18D | 580~960 | 1133~4710 | 73610~233730 | 75~280 | |
| 20D | 580~960 | 1400~5837 | 100970~320610 | 110~520 | |
| 22D | 480~960 | 1216~6865 | 116000~434000 | 140~850 | |
| 25D | 480~730 | 1579~5138 | 171000~484000 | 165~700 | |
| 28D | 375~730 | 1205~6400 | 187000~680000 | 320~1250 | |
| 29.5D | 596~745 | 3236~7218 | 348000~810000 | 800~1600 |
関連製品