製品詳細
ハイライト:
カスタマイズ可能な低圧遠心ファン
,耐摩耗性工業用遠心ファン
,保証付き高効率遠心ファン
Impeller Diameter:
800〜2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~6865pa
Flow Range:
15229~810000㎥/h
Voltage:
18.5~1600KV
Product Name:
高効率遠心ファン
製品の説明
詳細な仕様と特徴
カスタマイズ可能な低圧耐摩耗性高効率遠心ファン
当社のカスタマイズ可能な低圧遠心ファンは、高容量の空気移動と研磨環境での耐久性の両方が求められる用途において、信頼性の高い、エネルギー効率の高い空気の流れを提供するように設計されています。高度な空力プロファイルと強化された耐摩耗性コンポーネントで設計されたこれらのファンは、要求の厳しい産業環境において、運用経済性と長寿命を両立させています。
製品パラメータ
以下のデータは、当社の製品の性能範囲の一部を表しています。必要な仕様が見つからない場合は、性能要件をお送りください。カスタマイズされた設計サービスを提供いたします。
| シリーズ | モデル | 回転速度 (r/min) | 全圧 (Pa) | 風量 (m³/h) | 出力 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661~104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699~164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610~233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
駆動方式
フィールドケース
会社概要
梱包と発送
よくある質問
関連製品