製品詳細
ハイライト:
低騒音産業遠心扇風機
,保証付き産業用遠心ブロワー
,信頼性の高い性能 遠心ファン
Impeller Diameter:
800〜2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~6865pa
Flow Range:
15229~810000㎥/h
Voltage:
18.5~1600KV
Product Name:
高効率遠心ファン
製品の説明
詳細な仕様と特徴
信頼性の高い性能 低騒音 産業用遠心扇風機 吹風機
産業用遠心扇風機と吹風機は非常に低騒音レベルで動作する際の高効率の空気移動 耐久性と静かな作業環境を組み合わせる精密なバランスインペラー,先進的な音響設計,振動抑制部品で設計されたこれらのユニットは,要求する換気中でも安定した空気流と圧力パフォーマンスを維持します.,排気,および処理空気アプリケーション.
製品パラメータ
必要な仕様が見つからない場合は,パーソナライズされたデザインサービスを提供します..
| シリーズ | モデル | 回転速度 (r/min) | 総圧 (Pa) | 空気容量 (m3/h) | パワー (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4から10 | 8D | 1450 | 21041400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
駆動モード
フィールドケース
会社プロフィール
梱包 と 輸送
よくある質問
関連製品