製品詳細
ハイライト:
大風量遠心送風機
,耐摩耗集塵ファン
,コンパクト構造二次空気ブロワ
Selling Units:
単品
Motor:
ACモーター
Fter-Sales Service Providec:
フィールドインストール、試運転、トレーニング
After-Sales Service Provided:
1年
Customized Support:
OEM ODM OBM
Speed:
480-1450r/分
Voltage:
380V/415V/440V/660V/6KV/10KV
Fan Type:
遠心送風機 380V
製品の説明
詳細な仕様と特徴
大型空気流量と耐磨性のある塵排気扇 二次的な空気吹風機 塵収集扇


|
特徴: シンプルな構造,小さな面積をカバーする 頻繁に メンテナンスの 必要 が ない 電源伝送効率 99% |
特徴: コンパクトな構造 常時 メンテナンスの必要がない 送電効率は98% |

|
特徴: スピンドルの速度を調整し,異なるパフォーマンスを出力することができます. ベルトを定期的に締め替える 電源伝送効率 95% |
特徴: コンパクトな構造 常時 メンテナンスの必要がない 送電効率は98% |
次のデータは 製品のパフォーマンスの一部に過ぎません
必要なデータを見つけることができない場合は, 性能要件を私たちに送信してください
デザインの仕様も用意します
| シリーズ | インペラー・ディア (mm) |
回転速度 (r/min) |
総圧 (パ) |
空気容量 (m3/h)) |
パワー (kW) |
| 4〜09 | 280〜1200 | 400~2900 | 179〜3202 | 794~75552 年 | 0.75~15 |
| 4から10 | 800~3150 | 480〜1450 | 343~6181 | 15229~878200 | 5.5~1600 |
| 4 から 14 | 280~1600 | 400 ~ 2900 | 166~6678 | 565~161499 | 0.55~315 |
| 4 から 16 | 300~800 | 630~2900 | 226~3334 | 990~41700 | 0.75~30 |
| 5〜05 | 250〜1240 | 1420~2900 | 907〜4051 | 599~76740 | 0.75~90 |
| 5〜06 | 800~3150 | 480〜1450 | 1358~9828 | 9890~709000 | 15~2000 |
| 5-11 | 400〜1240 | 1450~2900 年 | 990~3903 | 2750~75330 | 3~90 |
| 5から12 | 400~1250 | 1000~3550 | 742~4234 | 2065~67803 年 | 2.2~110 |
| 6-03 年 | 500~900 | 1500~2900 | 187~5482 年 | 2240~17300 | 4~37 |
| 6-04 | 1200~2000 | 1450 | 3581~14867 年 | 14800~163000 | 55~800 |
| 6-05 | 250~1120 | 1420~3450 年 | 451~4086 年 | 403~41773 | 0.55~55 |
| 6-06 年 | 800~3150 | 480〜1450 | 1859~10980 年 | 9900~776000 | 15~2500 |
| 6-09 年 | 630 | 1460 | 1800~1407 年 | 4116~7464 | 5.5 |
| 6 から 11 | 1400~2000 年 | 1450 | 5435~14461 | 22889~121114 | 90~630 |
| 6 から 12 | 315~1250 | 400~3150 | 344~2043 年 | 755~56902 | 0.75~22 |
| 7-05 | 900 | 980~2980 | 3160〜16540, | 2473~484756 | 30 ~ 37 |
| 7-07 | 800~1600 | 980~2980 | 451~27519 | 173〜100788 | 7.5~315 |
| 7-08 年 | 710~1600 | 980~2980 | 3215〜27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
| 7-09 年 | 500~1000 | 1420~3030 | 1263~4109 年 | 2953~36478 年 | 3~55 |
| 7から10 | 710~1600 | 980~2980 | 3174-25573 | 1296~416978 | 18.5~850 |
| 8から12 | 400~1600 | 730~2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5~250 |
| 8 から 17 まで | 710~900 | 2900~2930 | 10728~20250 | 768~6019 | 11~55 |
| 9-03年 | 800~900 | 2950 | 16680~22314 | 3019~11632 年 | 37~110 |
| 9-08年 | 400~1600 | 960~2900 | 3031~16250 | 2198~123090 | 5.5~850 |
| 9から10 | 400~1600 | 960~2900 | 2705~15425 | 824~63305 | 2.2~315 |
| 9-11 | 400~1600 | 730~2900 | 1412~4835 年 | 3297~66620 | 5.5~280 |








配送の詳細: 35 支払いを受けた後

関連製品