High Efficiency Metallurgy Plant Using Industrial Centrifugal Blower Fan China Made
industrial centrifugal blower fan
,high efficiency metallurgy fan
,China made centrifugal blower
工業用遠心風扇を使用する高効率金属工場 中国製
1低騒音でより多くのガス流量を提供しながら,より高い出力圧を出力することができます.より高い環境温度で安定した動作.
2扇風機の速度を柔軟に調整し,異なるポリー直径をマッチすることで,扇風機を最高効率で動かし,エネルギー浪費を減らすことができます.
3. ベルトの緩みによるエネルギー損失を減らすため,ベルトを簡単に張るためのモータースライディングガイドが用意されています.
4ローヤリングは,気温と振動センサーの設置位置のために,扇風機操作モニタリング装置を設置するのに便利です.
5液体潤滑油を使用し,オイルを入れ替えるためにベアリングハウジングを開ける必要はありません.ローヤリングハウジングは,潤滑油の質とストックを簡単に観察するための観察窓が備わっています..
6ローヤリングは,迷路式機械密封, 独特の漏れ防止オイルデザイン, 上部には通気孔, 結末に密封剤を使用します.レーヤーハウジングに油漏れの可能性を完全に排除する.
7溶接中に発生する内部ストレスを完全に排除するために,プロペラーがアニールされ,プロペラーがスリップや亀裂を受けないようにします.
8熱気扇の安定した動作を確保するために,プロペラーは高い水準の動力バランス調整の対象となります.
9生産が完了したらすべての製品は,信頼性の高い動作のために,走行値と振動値に試験される.

技術仕様:
| シリーズ番号 | 5から12シリーズ | 機能選択 | |||||
| 普通 | 耐腐食性 | 耐磨性 | 高温 | 防爆 | コメント | ||
| パフォーマンス
|
インペラー直径 | 400~3300mm | |||||
| 回転速度 | ≤4000rpm | ||||||
| 圧力範囲 | 684-8687パパ | ||||||
| 流量範囲 | 590-700735m3/h | ||||||
| 構造 | 刃の種類 | 後ろ向き,直線型,エアロフイル型 | |||||
| 推進器の支え | SWSI ((単幅,単入口),DWDI ((二重幅,二重入口),オーバーハングタイプ | ||||||
| 潤滑方法 | 油浴の潤滑液,油脂の潤滑液,潤滑液 オイルステーション | 指定できる | |||||
| 冷却方法 | 空気冷却 水冷却 オイル冷却 | 指定できる | |||||
| 駆動モード | 直接駆動,コップリング駆動,ベルト駆動 | 指定できる | |||||
| ガス組成 | ガス温度 | 普通 | 顧客からの要求 | 顧客からの要求 | ≥250°C | 顧客からの要求 | |
| ガス 特徴 | 清潔なガス | 腐食性ガス | 微粒粉 | 高温ガス | 燃える気体,爆発気体 | ||
| システム構成
|
自動車ブランド | 中国の有名なブランド ABB,シメンス,WEGなど | 指定できる | ||||
| インペラー | 高品質の炭素鋼 | FRP,ステンレス鋼,ゴムコーナー | 耐磨層または耐磨コーナー,セラミックパッチ | 高温高品質合金鋼 | FRP アルミ合金 | 指定できる | |
| 空気入口コーン | 高品質の炭素鋼 | FRP,ステンレス鋼,ゴムコーナー | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 指定できる | |
| ケース | 高品質の炭素鋼 | FRP,ステンレス鋼,ゴムコーナー | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 指定できる | |
| 空気ダムパー | 高品質の炭素鋼 | FRP,ステンレス鋼,ゴムコーナー | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 高品質の炭素鋼 | 指定できる | |
| メインシャフト | 高強度炭素鋼,合金構造鋼 | 指定できる | |||||
| ローヤリング | ZWZ SKF FAG NSK | 指定できる | |||||
| 軸承ホース | 鋳鉄 | ||||||
| 基礎ボルト | GB799-1988 年 | ||||||
| オプション部品 | システムベースフレーム, 保護スクリーニング, サイレンサー, 入口&出口柔軟な接続, 入口&出口カウンターフレンズ, 空気ダムパー, 電気アクチュエーター, ショック吸収器, 弁の結合,液体結合温度センサー,振動センサー,ソフトスターター,インバーター,特殊電気モーター,システムモニタリング機器. | ||||||




ユーザー生成のフィールドコンテンツ



